Skip to content Tables
With header row and header column
More accurate carbon emissions with our improved CO2 model | Source | 2022-11 | 2022-12 | Change |
| Battery discharge | 189 | 189 | 0% |
| Biomass | 230 | 439 | 91% |
| Coal | 820 | 1169 | 43% |
| Gas | 490 | 555 | 13% |
| Geothermal | 38 | 38 | 0% |
| Hydro | 24 | 11 | -55% |
| Hydro discharge | 189 | 189 | 0% |
| Nuclear | 12 | 5 | -57% |
| Oil | 650 | 1125 | 73% |
| Solar | 45 | 31 | -31% |
| Unknown | 700 | 700 | 0% |
| Wind | 11 | 13 | 15% |
With header row only
More accurate carbon emissions with our improved CO2 model | Source | 2022-11 | 2022-12 | Change |
| Battery discharge | 189 | 189 | 0% |
| Biomass | 230 | 439 | 91% |
| Coal | 820 | 1169 | 43% |
| Gas | 490 | 555 | 13% |
| Geothermal | 38 | 38 | 0% |
| Hydro | 24 | 11 | -55% |
| Hydro discharge | 189 | 189 | 0% |
| Nuclear | 12 | 5 | -57% |
| Oil | 650 | 1125 | 73% |
| Solar | 45 | 31 | -31% |
| Unknown | 700 | 700 | 0% |
| Wind | 11 | 13 | 15% |
With header column only
More accurate carbon emissions with our improved CO2 model | Battery discharge | 189 | 189 | 0% |
| Biomass | 230 | 439 | 91% |
| Coal | 820 | 1169 | 43% |
| Gas | 490 | 555 | 13% |
| Geothermal | 38 | 38 | 0% |
| Hydro | 24 | 11 | -55% |
| Hydro discharge | 189 | 189 | 0% |
| Nuclear | 12 | 5 | -57% |
| Oil | 650 | 1125 | 73% |
| Solar | 45 | 31 | -31% |
| Unknown | 700 | 700 | 0% |
| Wind | 11 | 13 | 15% |
No column or row headers
More accurate carbon emissions with our improved CO2 model | Battery discharge | 189 | 189 | 0% |
| Biomass | 230 | 439 | 91% |
| Coal | 820 | 1169 | 43% |
| Gas | 490 | 555 | 13% |
| Geothermal | 38 | 38 | 0% |
| Hydro | 24 | 11 | -55% |
| Hydro discharge | 189 | 189 | 0% |
| Nuclear | 12 | 5 | -57% |
| Oil | 650 | 1125 | 73% |
| Solar | 45 | 31 | -31% |
| Unknown | 700 | 700 | 0% |
| Wind | 11 | 13 | 15% |
Share on social media